تقرير الاختبار:
اعمال بناء | الصين | تكس | تذكرة | وزن (ز / 100M) | إلتواء | قوة (CN) |
100 ٪ البوليستر نسج خيوط | 20S / 2 | 60 | 50 | 5.82 | 59.6 | 2200 |
20S / 3 | 80 | 30 | 8.73 | 48.6 | 3550 | |
30S / 2 | 40 | 75 | 3.9 | 68 | 1600 | |
30S / 3 | 60 | 60 | 5.85 | 64 | 2300 | |
40S / 2 | 27 | 110 | 2.91 | 81.3 | 1050 | |
40S / 3 | 40 | 75 | 4.365 | 68.1 | 1650 | |
50S / 2 | 21 | 150 | 2.3 | 72.3 | 850 | |
50S / 3 | 35 | 90 | 3.56 | 75.6 | 1400 | |
60S / 2 | 18 | 180 | 1.946 | 83.4 | 700 | |
60S / 3 | 27 | 120 | 3.01 | 84 | 1100 |
اتصل شخص: Miss. Jessica
الهاتف :: 0086 13135651562