تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | 100٪ بوليستر غزل على هانك 250 جرام / هانك الخام الأبيض دييابل للخياطة الملابس الأحذية | مواد: | 100٪ البوليستر (يزنغ) |
---|---|---|---|
اللون: | الخام الأبيض | قوة: | قوة عالية |
استعمال: | الخياطة للملابس، الأحذية، الستار، قفاز، كاب، ملاءات، بطانية، الفن الحرفية الخ | التهم: | 20s / 2/3/4/6/9 22s / 2/3 30s / 2/3 40s / 2/3 40s / 2 / 3ss / 2 / / 3 80s / 2/3 |
ضوء: | مشرق / شبه مملة | السوق: | بنغلاديش / باكستان / الهند / فيتنام / كوريا / إيران الخ |
تسليط الضوء: | هانكس الغزل,خيوط البوليستر 100٪,100% polyester yarn |
100٪ بوليستر غزل على هانك 250 جرام / هانك الخام الأبيض دييابل للخياطة الملابس الأحذية
اسم العلامة التجارية | Yuanao |
مواد | 100٪ البوليستر مستقرة الألياف، ييتشنغ |
اللون | الخام الأبيض / مشرق / أبيض بصري / شبه مملة |
نوع النموذج | واحد S، تطور Z |
20s / 2/3/4/6/9 22s / 2/3 30s / 2/3 40s / 2/3 40s / 2 / 3ss / 2 / / 3 80s / 2/3 | |
ميزة | قوة عالية، التكافؤ، نهايات أقل كسر، منخفضة-- استطالة، جيدا أداء الخياطة |
تقنية | تفو / حلقة نسج |
الحزمة القياسية: | 0.25KG / هانك 20HANKS / باندل 20BUNDLE / حقيبة 100KG / حقيبة |
الوضعية | الخياطة للملابس، الأحذية، الستار، قفاز، كاب، ملاءات، بطانية، الفن الحرفية، حقيبة إغلاق، الخ |
أدناه يمكن أن نرى صورتين من منتجاتنا، لدينا أكثر، ليس فقط الصور، ولكن أيضا عينات مجانية المقدمة، فقط اتصل بنا على الفور!
اختبار:
100 يكت سبون بوليستر غزل / يخيط خيوط نوعية إختبار تقرير | ||||||
عد | عدد السيرة الذاتية٪ | قوة (CN) | متوسط القوة (ن) | القوة كف٪ | تويست / 10CM (± 5) | خيوط الغزل / 100000Meters (حلقة نسج) |
20/2 | 2.0 | ≥2180 | 2363 | ≤4.5 | 55-60 | 5-38 |
20/3 | 1.8 | ≥3580 | 3760 | ≤6.0 | 42-45 | 6-42 |
22/2 | 2.0 | ≥2050 | 2216 | ≤6.4 | 58-62 | 7-47 |
30/2 | 2.2 | ≥1305 | 1508 | ≤6.6 | 67-72 | 4-36 |
30/3 | 1.8 | ≥2300 | 2473 | ≤6.0 | 57-60 | 6-43 |
32/2 | 2.2 | ≥1350 | 1643 | ≤6.5 | 68-73 | 8-49 |
32/3 | 1.8 | ≥2150 | 2415 | ≤6.0 | 58-62 | 7-50 |
36/2 | 2.2 | ≥1200 | 1350 | ≤6.7 | 70-75 | 6-53 |
40/2 | 2.2 | ≥1008 | 1121 | ≤4.5 | 78-82 | 8-36 |
40/3 | 2.0 | ≥1650 | 1760 | ≤6.4 | 65-68 | 7-37 |
42/2 | 2.2 | ≥766 | 936 | ≤5.5 | 80-84 | 8-45 |
42/3 | 2.0 | ≥1600 | 1733 | ≤6.2 | 65-68 | 7-48 |
45/2 | 2.0 | ≥720 | 894 | ≤6.1 | 84-88 | 6-47 |
50/2 | 2.2 | ≥730 | 860 | ≤6.5 | 86-90 | 7-35 |
50/3 | 2.0 | ≥1300 | 1450 | ≤6.6 | 70-75 | 9-37 |
60/2 | 2.5 | ≥575 | 675 | ≤6.0 | 88-95 | 6-43 |
60/3 | 2.2 | ≥1058 | 1175 | ≤6.1 | 78-82 | 8-42 |
قوة:
1. ونحن على الصانع وكذلك شركة تجارية، وجود ميزة سعرية.
2. لوكاتد في بلدة ماكو من مدينة هانشوان --- منطقة النسيج المعروفة، مع مصادر وفيرة.
2. يمكن تقديم عينات مجانية.
3. إنتاج العديد من التهم من خيوط البوليستر وكذلك الخياطة الموضوع، هل يمكن أن يكون ما يكفي من التحديدات.
4. وجود سمعة عالية بين عملائنا في الجودة والخدمة.
5. مع 10 سنوات إكسبرينس المهنية في النسيج المقدمة.
6. لدينا مناسبة التعبئة جيدا.
.....وما إلى ذلك وهلم جرا
مصنع:
ترحيب لزيارة وإرسال التحقيق لنا أنيتيمي!
اتصل شخص: Jessica
الهاتف :: +8613135651562